Guide des Tailles
Guide des Tailles
Trouvez la taille parfaite pour profiter pleinement de votre style marin
🧭 Bien choisir sa taille
Chez Horizon Marin, nous proposons des vêtements de marques bretonnes et nautiques aux coupes parfois spécifiques. Pour vous aider à choisir la taille idéale, nous vous proposons les tableaux de tailles officiels par marque et par modèle ci-dessous.
- Mensurations corporelles (Hublot Mode Marine, Moussaillon Enfant, Guy Cotten, et autres) : il s'agit de vos mesures, prises sur le corps. Vous choisissez la taille correspondant à vos mensurations.
- Mensurations vêtement (Rue de la Marine, Les Trois Mâts Adulte, Bastingage, Bande de Sardines) : il s'agit de la dimension du vêtement mesuré à plat. Pour les comparer, mesurez à plat un vêtement que vous aimez bien porter.
⚓ Tailles par marque
Cliquez sur une marque pour déplier les tableaux de tailles détaillés.
Bande de Sardines
Marque engagée en coton biologique, au visuel marin emblématique. Les mesures sont les dimensions du vêtement mesuré à plat (en cm) : 1/2 poitrine (largeur sous les aisselles), longueur (épaule au bas) et longueur manche.
Pêcheur — T-shirt Homme (S → 3XL)
| Taille | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 poitrine | 49,5 | 53,5 | 56,5 | 59,5 | 63,5 | 67,5 |
| Longueur | 69 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
| Manche | 21 | 22,5 | 24 | 24,5 | 25 | 26 |
Pêcheur — Sweat à capuche Homme (S → 3XL)
| Taille | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 poitrine | 50 | 54 | 57 | 60 | 64 | 68 |
| Longueur | 66 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| Manche | 63 | 65,5 | 67,5 | 68 | 68,5 | 68,5 |
Bastingage
Marque spécialisée dans les vestes softshells et coupe-vent marins. Les mesures sont les dimensions du vêtement mesuré à plat (en cm) : tour de poitrine, longueur milieu dos, longueur manche et largeur d'épaule.
AURAY Homme — S → 3XL
| Taille | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 |
| Longueur milieu dos | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 81 |
| Longueur manche | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 68,5 |
| Largeur épaule | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
QUIBERON Femme — S → 4XL
| Taille | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 51 | 53 | 55 | 57 | 60 | 63 | 66 |
| Longueur milieu dos | 68,5 | 69,5 | 70,5 | 71,5 | 72 | 72,5 | 73 |
| Longueur manche | 60,5 | 61 | 61,5 | 62 | 62,5 | 63 | 63,5 |
| Largeur épaule | 40 | 41 | 42 | 43 | 44,5 | 46 | 47,5 |
DREHEN — S → 4XL
| Taille | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 64 | 67 |
| Longueur milieu dos | 77,5 | 78,5 | 79,5 | 80,5 | 81 | 81,5 | 82 |
| Longueur manche | 61 | 61,5 | 62 | 62,5 | 63 | 63,5 | 64 |
| Largeur épaule | 41 | 42 | 43 | 44 | 45,5 | 47 | 48,5 |
Modèle bientôt disponible.
GRANVILLE — S → 3XL
| Taille | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 64 |
| Longueur milieu dos | 77 | 78 | 79 | 80 | 80,5 | 81 |
| Longueur manche | 61,5 | 62 | 62,5 | 63 | 63,5 | 64 |
| Largeur épaule | 41,5 | 42,5 | 43,5 | 44,5 | 46 | 47,5 |
Modèle bientôt disponible.
Guy Cotten
Cirés et vêtements de mer. Les mesures sont vos mensurations corporelles en cm (pas les dimensions du vêtement).
Cirés — Mixte (XS → XXL)
| Taille | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 78-86 | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-124 | 124-134 |
| Tour de taille | 60-76 | 76-84 | 84-92 | 92-100 | 100-108 | 108-116 |
| Stature | 150-165 | 165-170 | 170-180 | 175-185 | 180-190 | 185+ |
Hublot Mode Marine
Marque emblématique de la mode marine. Les mesures indiquées sont vos mensurations corporelles en cm (pas les dimensions du vêtement).
Femme — XS (34) → XXL (52-54)
| Taille | XS 34 | S 36-38 | M 40-42 | L 44-46 | XL 48-50 | XXL 52-54 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 78-82 | 82-90 | 90-98 | 98-107 | 107-119 | 119-131 |
| Tour de taille | 62-66 | 66-74 | 74-82 | 82-93 | 93-105 | 105-117 |
| Tour de hanches | 86-90 | 90-98 | 98-104 | 104-111 | 111-121 | 121-131 |
| Longueur des bras | 59 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 |
| Longueur jambe | 79 | 79 | 79 | 79 | 78 | 78 |
Homme — S (44-46) → 3XL (64-66)
| Taille | S 44-46 | M 48-50 | L 52-54 | XL 56-58 | XXL 60-62 | 3XL 64-66 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-118 | 118-126 | 126-134 |
| Tour de taille | 74-82 | 82-90 | 90-98 | 98-107 | 107-116 | 116-125 |
| Tour de hanches | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 | 115-121 | 121-127 |
| Longueur des bras | 62-63 | 63-64 | 64-65 | 65-65,5 | 65,5-66 | 66 |
| Longueur jambe | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-47 |
| Encolure | 82 | 83 | 84 | 84,5 | 85 | 85,5 |
Enfant — 2 ans (94 cm) → 10 ans (140 cm)
| Âge | 2A | 3A | 4A | 6A | 8A | 10A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille (cm) | 94 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 |
| Tour de poitrine | 55 | 56 | 58 | 62 | 69 | 74 |
| Tour de taille | 52 | 53 | 55 | 58 | 62 | 65 |
| Tour de hanches | 58 | 60 | 62 | 64 | 71 | 76 |
Bébé — 6 mois (68 cm) → 23 mois (94 cm)
| Âge | 6M | 9M | 12M | 18M | 23M |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille (cm) | 68 | 74 | 80 | 86 | 94 |
| Tour de poitrine | 45 | 47 | 49 | 51 | 55 |
| Tour de taille | 46 | 48 | 49 | 50 | 52 |
| Tour de hanches | 47 | 49 | 51 | 53 | 58 |
Moussaillon / Les Trois Mâts
Marque bretonne spécialisée dans les marinières et vêtements marins. Pour la gamme enfant/bébé (Moussaillon), les mesures sont les mensurations corporelles en cm. Pour la gamme adulte (Les Trois Mâts), les mesures sont les dimensions du vêtement mesuré à plat.
Marinière Adulte Authentique (col rond) — T1 → T8
| Taille | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur totale | 61 | 62 | 64 | 66 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| 1/2 poitrine | 44 | 46 | 48 | 50 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| 1/2 largeur bas | 45 | 47 | 49 | 51 | 55 | 57 | 59 | 61 |
| Largeur d'épaules | 41,5 | 42,5 | 43,5 | 44,5 | 46,5 | 47,5 | 48,5 | 49,5 |
| Longueur manche | 55 | 56 | 57 | 58,5 | 59,5 | 60,5 | 62 | 63,5 |
| Encolure | 17,5 | 17,5 | 18 | 18 | 18,5 | 18,5 | 19 | 19,5 |
Marinière Adulte Col Vareuse (col polo) — T1 → T8
| Taille | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur totale | 64 | 65 | 67 | 69 | 73 | 75 | 77 | 79 |
| 1/2 poitrine | 44 | 46 | 48 | 50 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| 1/2 largeur bas | 45 | 47 | 49 | 51 | 55 | 57 | 59 | 61 |
| Largeur d'épaules | 41,5 | 42,5 | 43,5 | 44,5 | 46,5 | 47,5 | 48,5 | 49,5 |
| Longueur manche | 58 | 59 | 60 | 61,5 | 62,5 | 63,5 | 65 | 66,5 |
| Longueur du col | 36,2 | 36,2 | 37,6 | 37,6 | 39,2 | 39,2 | 41 | 41,6 |
Moussaillon Enfant — 6 mois (74 cm) → 14 ans (164 cm)
| Âge | 6M | 12M | 18M | 2A | 3A | 4A | 6A | 8A | 10A | 12A | 14A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur (cm) | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| Buste | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 56 | 60 | 64 | 70 | 76 | 78 |
| Tour de taille | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 52 | 54 | 56 | 59 | 62 | 65 |
| Tour de hanches | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 62 | 66 | 70 | 76 | 82 | 88 |
Rue de la Marine
Marque bretonne emblématique. Les mesures sont les dimensions du vêtement mesuré à plat (en cm) : 1/2 poitrine (demi-tour sous les bras), longueur dos (de l'encolure au bas) et longueur manche.
HAUBAN — Mixte (XXS → 5XL)
| Taille | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 poitrine | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 |
| Longueur dos | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 |
| Manche | 55 | 59 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
ROSCOFF (XS → 4XL)
| Taille | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 poitrine | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| Longueur dos | 72 | 75 | 78 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 |
| Manche | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
BALISE SHERPA (XS → 4XL)
| Taille | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 poitrine | 54 | 56 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 |
| Longueur dos | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
| Manche | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
BALISE (XS → 5XL)
| Taille | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 poitrine | 54 | 56 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 |
| Longueur dos | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 |
| Manche | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
Modèle bientôt disponible.
FAYOLLE (XS → 4XL)
| Taille | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 poitrine | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Longueur dos | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 |
| Manche | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
BARREUR (XS → 4XL) — manches raglan
| Taille | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 poitrine | 48 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 |
| Longueur dos | 63 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| Manche (raglan) | 67,5 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 |
SAFRAN (XS → 4XL)
| Taille | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 poitrine | 48 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 |
| Longueur dos | 63 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| Manche | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
NAVIGATEUR Homme — XS → 4XL
| Taille | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 poitrine | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Longueur dos | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 73 | 74 |
| Manche | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 69 | 70 |
NAVIGATRICE Femme — XS → 4XL
| Taille | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 poitrine | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Longueur dos | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 67 | 68 |
| Manche | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 65 | 66 |
SKIPPER Homme (laine mérinos) — XS → 5XL
| Taille | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 poitrine | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Longueur dos | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 78 |
| Manche | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 67 | 68 | 69 |
ZÉPHYR Femme (laine mérinos) — XS → XXL
| Taille | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 poitrine | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Longueur dos | 59 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| Manche | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 63 |
📏 Comment prendre vos mesures
Munissez-vous d'un mètre ruban souple. Prenez vos mesures sans serrer, directement sur le corps (sur des sous-vêtements légers).
🔹 Tour de poitrine
Au niveau le plus fort de la poitrine, bras baissés, en passant sous les bras.
🔹 Tour de taille
Au creux de la taille, entre les côtes et l'os du bassin (généralement au-dessus du nombril).
🔹 Tour de hanches
Au niveau le plus fort des hanches, pieds joints.
🔹 Stature (enfants)
Hauteur totale pieds nus, du sommet du crâne jusqu'au sol, dos contre un mur.
📋 Référence générale (correspondance tailles standard)
À utiliser à titre indicatif si vous ne connaissez pas vos mensurations. Pour un choix précis, référez-vous toujours aux tableaux par marque ci-dessus.
Hommes
| Taille | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine (cm) | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 | 128-132 |
| Tour de taille (cm) | 76-80 | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-120 |
Femmes
| Taille FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Équivalent | XS | S | S/M | M | L | L/XL | XL |
| Tour de poitrine (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| Tour de taille (cm) | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
| Tour de hanches (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Enfants
| Âge | Taille (cm) | Tour de poitrine | Tour de taille |
|---|---|---|---|
| 2 ans | 86 | 54 | 52 |
| 3 ans | 94 | 56 | 54 |
| 4 ans | 102 | 58 | 55 |
| 6 ans | 114 | 62 | 57 |
| 8 ans | 126 | 67 | 60 |
| 10 ans | 138 | 72 | 63 |
| 12 ans | 150 | 78 | 66 |
| 14 ans | 162 | 84 | 70 |
| 16 ans | 162 | 84 | 70 |
Vous hésitez encore ?
Venez essayer dans l'une de nos 3 boutiques bretonnes :
Trestraou (Perros-Guirec) • Trégastel • Tréguier
Et si vous commandez en ligne : retours offerts pendant 30 jours.